<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<channel xml:lang="">

	<title>&#91;Geekographie Ma&#239;eulesque&#93; titre page forum suivi RSS (X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
	<link>http://geekographie.maieul.net/95</link>
	<description></description>
	<language></language>
	
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1837</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1837</guid>
		<dc:date>2021-02-13T12:25:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1837"
			href="http://geekographie.maieul.net/1837" />
		<dc:creator>HatemK</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup. Excellent travail&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1730</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1730</guid>
		<dc:date>2017-03-23T07:41:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1730"
			href="http://geekographie.maieul.net/1730" />
		<dc:creator>Juan Miguel Flores-D&#237;az</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;! Votre livre est magnifique&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1566</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1566</guid>
		<dc:date>2015-07-14T14:39:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1566"
			href="http://geekographie.maieul.net/1566" />
		<dc:creator>Joseph-tux</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Laur&#232;ne, &lt;i&gt;libreoffice&lt;/i&gt; est une suite libre analogue aux logiciels privatifs et payants. Il importe et exporte aussi bien .rtf qu'en .doc et nombreux autres formats. Elle est disponible sur &lt;i&gt;Linux&lt;/i&gt; et &lt;i&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;BSD&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;, &#233;videmment, mais aussi sur &lt;i&gt;M$ Windows&lt;/i&gt; et &lt;i&gt;Mac O$10&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bon courage pour convaincre et d&#233;sintoxiquer vos coll&#232;gues de ces habitudes&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!
Sans doute, les faire passer par une &#233;tape erzatz comme Lyx pourrait vous y aider&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et si possible, commencer par leur servir de belles pages pdf&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci &#224; Ma&#238;eul pour ces article et son livre libre.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1527</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1527</guid>
		<dc:date>2015-05-25T18:34:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1527"
			href="http://geekographie.maieul.net/1527" />
		<dc:creator>celano</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Dropbox est un service gratuit mais commercial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quant &#224; Sharelatex, j'ai &#233;crit un peu trop vite. Je viens de regarder &lt;a href=&#034;https://github.com/sharelatex/sharelatex&#034; class=&#034;spip_url spip_out&#034; rel='nofollow external'&gt;https://github.com/sharelatex/sharelatex&lt;/a&gt;, et en fait on peut effectivement l'installer sur son propre serveur, sans s'abonner obligatoirement &#224; leur site. Donc sans d&#233;pendre d'un tiers. Et puis on peut participer &#224; son d&#233;veloppement. Autant pour moi.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1526</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1526</guid>
		<dc:date>2015-05-25T13:05:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1526"
			href="http://geekographie.maieul.net/1526" />
		<dc:creator>jlp</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Je ne suis pas s&#251;r de comprendre votre avis sur le manque de libert&#233; avec ShareLaTeX, pourriez vous d&#233;velopper votre point de vue&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quand au probl&#232;me de la n&#233;cessit&#233; d'avoir internet pour travailler, ils l'ont &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;r&#233;solu&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187; en couplant leur site avec Dropbox. Document commenc&#233; sur ShareLaTeX puis fini hors connexion sur mon ordi, et synchronisation avec leur site. J'ai mis des guillemets car je sais que c'est toujours critiquable de passer par Dropbox, m'enfin, c'est mieux que rien, et pouvoir travailler &#224; plusieurs en temps r&#233;el sur un m&#234;me document, c'est g&#233;nial, historique, versionning et chat (oui, je fais de la pub,&#160;:) ), mes coll&#232;gues qui bossaient eux aussi en groupe mais avec Word s'arrachaient des cheveux lors de la mise en commun&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1525</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1525</guid>
		<dc:date>2015-05-25T11:12:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1525"
			href="http://geekographie.maieul.net/1525" />
		<dc:creator>celano</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;C'est effectivement un livre tr&#232;s int&#233;ressant et tr&#232;s utile.
En revanche, je suis moins enthousiaste pour Sharelatex. &#199;a a beau &#234;tre open source, je trouve que ce n'est pas tr&#232;s libre d'esprit, et l'id&#233;e d'&#234;tre d&#233;pendant de leurs serveurs pour travailler m'horripile. Mais c'est quand m&#234;me une alternative &#224; Google Docs et autres...&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment1523</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment1523</guid>
		<dc:date>2015-05-24T15:02:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/1523"
			href="http://geekographie.maieul.net/1523" />
		<dc:creator>jlp</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tout d'abord, bravo pour votre livre&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!
&#192; propos de travail collaboratif en LaTeX, le site &lt;a href=&#034;https://www.sharelatex.com/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel='nofollow external'&gt;ShareLaTeX&lt;/a&gt; vaut le coup d'&#339;il&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!
C'est gratuit et opensource.
Bonne continuation&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>(X&lt;sup class=&#034;typo_exposants&#034;&gt;e&lt;/sup&gt;)LaTeX appliqu&#233; aux sciences humaines</title>
		<link>http://geekographie.maieul.net/95#comment416</link>
		<guid isPermaLink="true">http://geekographie.maieul.net/95#comment416</guid>
		<dc:date>2012-09-03T14:24:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="http://geekographie.maieul.net/416"
			href="http://geekographie.maieul.net/416" />
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce grand travail&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!!!
Si je trouve un peu de temps, je pouvais le traduire en italien, si vous n'avez pas d'objection&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ciao
Domenico (aka Doc73 @ github)&lt;/p&gt;</description>
	</item>

</channel>
</rss>
